시설명 | 지역주민의 복지증진·생활체육 | 지역주민의 복지증진·생활체육 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간초과 8시간이하 | 2시간까지 | 2시간초과 4시간이하 | 4시간 과 8시간이하 | ||
일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
운동장 | 일반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
인조․ | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 120,000 | |
기타 |
| ||||||